Ülkemizde sanal POS (VPOS) hizmeti veren bankalar
E-ticaret uygulamaları için bankalarımızın sunduğu ve farklı adlarda tanımlanan VPOS hizmetleri mevcuttur. Bunlar içinde ilk akla gelenleri, AKBANK Sanal AKPOS, FİNANSBANK FinansWebPos, GARANTİ BANKASI VPOS, VAKIFBANK VPOS 724, YAPI KREDİ PosNet ve KOÇBANK VPOS olarak belirtebiliriz.
Aşağıda, bazı bankalarımızın sunduğu bu VPOS hizmetlerinin, kullanım ve işleyiş açısından farklılıklarını karşılaştıran tablomuzu görebilirsiniz:
Özellik | AKBANK | FİNANSBANK | GARANTİ | KOÇBANK | PAMUKBANK | VAKIFBANK | YAPI KREDİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provizyon (TL.) | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET |
Provizyon (Döviz) | HAYIR | EVET | İSTEĞE BAĞLI | HAYIR | - | HAYIR | HAYIR |
Türkçe arayüz | EVET | EVET | EVET | - | - | EVET | - |
Windows sunucu | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET | EVET |
Unix sunucu | EVET | EVET | EVET | EVET | - | EVET | - |
Yıllık VPOS işletim ücreti | 300 USD | 100 USD (güvenli ödeme sayfası kullanımında 150 USD) | 150 USD + %5BSMV | - | - | Ücretsiz | - |
Komisyon | %2.30 | Şubeyle kararlaştırılıyor | %2.80 | - | - | Şubeyle kararlaştırılıyor | - |
Geçerli kredi kartları | Axess, Amex | Sadece FinansBank kartları | Visa, MasterCard, Diners | - | - | Visa, MasterCard | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder